地区 | 品种 | 规格(斤) | 价格(元) |
常州 | 草鱼 | 5-7 | 6.3 |
7-8 | 6.8 | ||
白鲢 | 2.5-3 | 3 | |
5-6 | 3.5 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8 | |
0.9-1.2 | 9 | ||
花鲢 | 4-6 | 6.5 | |
7-8 | 7.2 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6 | |
青鱼 | 8-10 | 7 | |
鲈鱼 | 1.2-1.3 | 15 | |
南京 | 草鱼 | 7-9. | |
4-7. | 5.5 | ||
白鲢 | 3-6. | ||
3-5. | 3 | ||
鲫鱼 | 0.8-1 | 8.5 | |
0.6-0.9 | |||
花鲢 | 3.5-6 | ||
3-5. | 6 | ||
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 5.5 | |
扬州 | 草鱼 | 5-6 | 6.5 |
白鲢 | 3-4 | 3 | |
鲫鱼 | 0.7-0.9 | ||
0.8-1 | 9 | ||
花鲢 | 3-5 | 6.3 | |
鳊鱼 | 1.2-1.5 | 6.5 | |
注:此价格为市场批发价格,数据来源,仅供参考。 |